ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΣΤΟΠΕΡ ΠΟΥ ΘΑ ΛΥΣΡΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!!!
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Bogdan Milić | ||
| Date of birth | (1987-11-24) 24 November 1987 (age 29) | ||
| Place of birth | Podgorica, Montenegro | ||
| Height | 2.02 m (6 ft 8 in) | ||
| Playing position | Striker | ||
| Club information | |||
Current team
| Terengganu FA | ||
| Number | 10 | ||
| Youth career | |||
| 2000–2004 | Mladost Podgorica | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2004–2008 | Budućnost Podgorica | 49 | (14) |
| 2008–2010 | ADO Den Haag | 39 | (4) |
| 2010 | Krylia Sovetov | 0 | (0) |
| 2010 | Viktoria Plzeň | 1 | (0) |
| 2011 | Spartak Nalchik | 15 | (2) |
| 2012 | Gwangju FC | 36 | (5) |
| 2013 | Suwon FC | 28 | (3) |
| 2014 | Rudar Pljevlja | 11 | (4) |
| 2014–2015 | Mladost Podgorica | 33 | (12) |
| 2015–2016 | Osasuna | 5 | (0) |
| 2016 | Terengganu FA | 7 | (0) |
| National team | |||
| Montenegro U21 | 7 | (2) | |
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Amit Sevindik oglu Guluzade | ||
| Date of birth | (1992-11-20) 20 November 1992 (age 24) | ||
| Place of birth | Baku, Azerbaijan | ||
| Height | 1.76 m (5 ft 9 1⁄2 in) | ||
| Playing position | Midfielder | ||
| Club information | |||
Current team
| Sumgayit | ||
| Number | 24 | ||
| Youth career | |||
| Neftchi Baku | |||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2009–2011 | Neftchi Baku | 10 | (0) |
| 2011–2012 | Kayseri Erciyesspor | 21 | (0) |
| 2012 | Ravan Baku | 11 | (0) |
| 2013–2014 | Gabala | 21 | (0) |
| 2014–2015 | Atlético CP | 6 | (0) |
| 2015– | Sumgayit | 31 | (0) |
| National team‡ | |||
| 2007–2009 | Azerbaijan U17 | 12 | (0) |
| 2009–2011 | Azerbaijan U19 | 12 | (0) |
| 2011–2012 | Azerbaijan U21 | 8 | (0) |
| 2010– | Azerbaijan | 3 | (0) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 30 October | |||
Muy felices por nuestro Leal @PabloGallego7 que ha marcado su primer gol en la Liga Griega, con triunfo de su nuevo equipo AE Larisa #Crack
Borja playing for Deportivo in 2013
| |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Borja González Tomás[1] | ||
| Date of birth | 25 August 1992 (age 24) | ||
| Place of birth | Madrid, Spain | ||
| Height | 1.91 m (6 ft 3 in) | ||
| Playing position | Striker | ||
| Club information | |||
Current team
| Swansea City | ||
| Number | 10 | ||
| Youth career | |||
| 1996–2009 | Atlético Madrid | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2009–2011 | Atlético Madrid B | 37 | (16) |
| 2010–2016 | Atlético Madrid | 1 | (0) |
| 2011–2012 | → Murcia (loan) | 20 | (4) |
| 2012–2013 | → Huesca (loan) | 31 | (9) |
| 2013–2014 | → Deportivo La Coruña (loan) | 34 | (10) |
| 2014–2015 | → Zaragoza (loan) | 38 | (22) |
| 2015–2016 | → Eibar (loan) | 36 | (18) |
| 2016– | Swansea City | 11 | (1) |
| National team | |||
| 2008 | Spain U16 | 3 | (6) |
| 2008–2009 | Spain U17 | 22 | (12) |
| 2011 | Spain U19 | ||
Borja playing for Deportivo in 2013
| |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Borja González Tomás[1] | ||
| Date of birth | 25 August 1992 (age 24) | ||
| Place of birth | Madrid, Spain | ||
| Height | 1.91 m (6 ft 3 in) | ||
| Playing position | Striker | ||
| Club information | |||
Current team
| Swansea City | ||
| Number | 10 | ||
| Youth career | |||
| 1996–2009 | Atlético Madrid | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2009–2011 | Atlético Madrid B | 37 | (16) |
| 2010–2016 | Atlético Madrid | 1 | (0) |
| 2011–2012 | → Murcia (loan) | 20 | (4) |
| 2012–2013 | → Huesca (loan) | 31 | (9) |
| 2013–2014 | → Deportivo La Coruña (loan) | 34 | (10) |
| 2014–2015 | → Zaragoza (loan) | 38 | (22) |
| 2015–2016 | → Eibar (loan) | 36 | (18) |
| 2016– | Swansea City | 11 | (1) |
| National team | |||
| 2008 | Spain U16 | 3 | (6) |
| 2008–2009 | Spain U17 | 22 | (12) |
| 2011 | Spain U19 | 2 | (0) |
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Pedro José Martín Moreno | ||
| Date of birth | (1992-01-16) 16 January 1992 (age 24) | ||
| Place of birth | Málaga, Spain | ||
| Height | 1.89 m (6 ft 2 in) | ||
| Playing position | Striker | ||
| Club information | |||
Current team
| Mirandés (on loan from Celta) | ||
| Number | 12 | ||
| Youth career | |||
| 2006–2008 | Málaga | ||
| 2008–2010 | Atlético Madrid | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2010–2011 | Atlético Madrid C | 36 | (9) |
| 2011–2013 | Atlético Madrid B | 49 | (16) |
| 2012–2014 | Atlético Madrid | 0 | (0) |
| 2013–2014 | → Numancia (loan) | 41 | (3) |
| 2014–2015 | Mirandés | 36 | (9) |
| 2015–2016 | Tenerife | 13 | (1) |
| 2016– | Celta B | 12 | (3 |