| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Marcel Ritzmaier | ||
| Date of birth | 22 April 1993 | ||
| Place of birth | Judenburg, Austria | ||
| Height | 1.76 m (5 ft 9 1⁄2 in) | ||
| Playing position | Midfielder | ||
| Club information | |||
Current team
| PSV | ||
| Number | 24 | ||
| Youth career | |||
| 1997–1999 | TuS Spielberg | ||
| 1999–2004 | SV Lobmingtal | ||
| 2004–2006 | FC Judenburg | ||
| 2006–2008 | SK Austria Kärnten | ||
| 2010–2012 | PSV | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2008–2009 | Austria Kärnten II | 5 | (1) |
| 2009–2010 | SK Austria Kärnten[1] | 1 | (0) |
| 2010– | PSV | 9 | (0) |
| 2013– | → Jong PSV | 10 | (4) |
| 2013–2014 | → SC Cambuur (loan) | 31 | (3) |
| 2015–2016 | → NEC (loan) | 20 | (1) |
| National team‡ | |||
| 2009 | Austria under-16 | 2 | (0) |
| 2008-2010 | Austria under-17 | 9 | (2) |
| 2010 | Austria under-18 | 1 | (0) |
| 2011–2012 | Austria under-19 | 9 | (2) |
| 2012- | Austria under-21 | 9 | (3) |
| * Senior club appearances and goals counted for the | |||
Πέμπτη, Ιουλίου 28, 2016
.Υπογράφει για τρία χρόνια ο Ρίτζμαϊερ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου