Α.Ε.Λ.: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΒΡΑΑΜ
Superleague 2016-2017
| ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ | ΑΓ. | ΓK. | ΑΣΙΣΤ | Τ.ΠΡΟ. | ΕΝΤ. | ΕΚΤ. | ΚΕΦ. | ΓΕΜ. | ΛΑΘ. | ΑΥΤ. | ΑΠΟΚ. | ΚΛΕΨ. | ΕΠΕΜΒ. | Φ- | Φ+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -’ |
| Α.Ε.Λ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -’ |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -’ |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -’ |
| ΒΕΡΟΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -’ |
| ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97’ |
| Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 94’ |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 94’ |
| Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -’ |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 88’ |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -’ |
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -’ |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -’ |
| Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -’ |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -’ |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -’ |
| ΣΥΝΟΛΑ | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 25 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 373’ |
ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΟΝΙΕΣ
| ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ | ΑΓ. | ΓK. | ΑΣΙΣΤ | Τ.ΠΡΟ. | ΕΝΤ. | ΕΚΤ. | ΚΕΦ. | ΓΕΜ. | ΛΑΘ. | ΑΥΤ. | ΑΠΟΚ. | ΚΛΕΨ. | ΕΠΕΜΒ. | Φ- | Φ+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017Α.Ε.Λ. | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 25 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 373’ |
| ΣΥΝΟΛΑ | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 25 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 373’ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου