Κάτοχοι των τριών πρώτων θέσεων
Οι εξής 12 σύλλογοι έχουν καταλάβει τις τρεις πρώτες θέσεις της διοργάνωσης από την εισαγωγή της Α΄ Εθνικής κατηγορίας την περίοδο 1959-60 έως και την 2015-16:
| Σύλλογος | 1η | 2η | 3η | Σύνολο περιόδων σε πρώτη τριάδα |
|---|---|---|---|---|
| Ολυμπιακός Πειραιώς | 28 | 14 | 8 | 50 |
| Παναθηναϊκός | 17 | 19 | 13 | 49 |
| ΑΕΚ | 9 | 15 | 16 | 40 |
| ΠΑΟΚ | 2 | 5 | 9 | 16 |
| ΑΕ Λάρισας | 1 | 1 | – | 2 |
| Άρης Θεσσαλονίκης | – | 1 | 4 | 5 |
| ΟΦΗ | – | 1 | 2 | 3 |
| Πανιώνιος Σμύρνης | – | 1 | 1 | 2 |
| Απόλλων Σμύρνης (ως Αθηνών) | – | – | 1 | 1 |
| ΑΕΠ Ηρακλής 1908 (ως Θεσσαλονίκης) | – | – | 1 | 1 |
| Ατρόμητος Αθηνών | – | – | 1 | 1 |
| Αστέρας Τρίπολης | – | – | 1 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου