| ΟΝΟΜΑ | ΑΓ. | ΓK. | Τ.ΠΡΟ. | ΓΚ/Σ. | ΕΝΤ. | ΕΚΤ. | ΚΕΦ. | ΑΣΙΣΤ | ΕΥ/ΓΕΜ. | ΠΑΣΣ. | ΛΑΘ. | ΑΥΤ. | ΑΠΟΚ. | ΚΛΕΨ. | ΕΠΕΜΒ. | Φ- | Φ+ | ΠΕΝ. | Χ.ΠΕΝ. | Χ.ΕΥ. | ΔΟΚ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΝΤΕΓΕ ΜΠΡΑΟΥΝ | 7 | 6 | 14 | 1/2.3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0/2 | 12 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 |
| ΚΟΝΤΕ ΠΕΔΡΟ | 5 | 5 | 11 | 1/2.2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 10 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 436 |
| ΛΕΤΟ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 4 | 4 | 15 | 1/3.8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3/6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 238 |
| ΜΠΕΡΓΚ ΜΑΡΚΟΥΣ | 7 | 4 | 25 | 1/6.3 | 20 | 0 | 5 | 2 | 9/11 | 34 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 648 |
| ΜΙΛΙΒΟΓΕΒΙΤΣ ΛΟΥΚΑ | 7 | 3 | 13 | 1/4.3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 7/19 | 109 | 32 | 0 | 1 | 15 | 9 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 673 |
| ΛΕΝΤΕΣΜΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 5 | 3 | 7 | 1/2.3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 31/59 | 58 | 27 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| ΣΙΛΒΑ ΤΟΝΙ | 5 | 3 | 8 | 1/2.7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2/7 | 14 | 24 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 5 | 2 | 6 | 1/3.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2/7 | 15 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 238 |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6 | 2 | 6 | 1/3.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3/9 | 14 | 29 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| ΠΑΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΣ | 6 | 2 | 8 | 1/4.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1/3 | 48 | 27 | 0 | 0 | 12 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |
| ΣΟΤΖΑΕΪ ΜΑΣΟΥΝΤ | 7 | 2 | 8 | 1/4.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 19/41 | 46 | 50 | 0 | 0 | 15 | 2 | 24 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 658 |
| ΟΥΑΡΝΤΑ ΑΜΡ | 6 | 2 | 11 | 1/5.5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4/11 | 28 | 33 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 490 |
| ΟΥΜΠΙΔΕΣ ΧΑΒΙΕ | 7 | 2 | 10 | 1/5.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 20/78 | 105 | 52 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 662 |
| ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 3 | 2 | 5 | 1/2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| ΑΛΜΕΪΔΑ ΟΥΓΚΟ | 4 | 2 | 5 | 1/2.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 240 |
| ΝΑΖΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 7 | 2 | 15 | 1/7.5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3/10 | 34 | 41 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 658 |
| ΤΟΥΡΑΜ ΡΟΖΕΡΙΟ | 7 | 2 | 30 | 1/15.0 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0/0 | 14 | 42 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 615 |
| ΤΟΝΣΟ ΜΑΡΤΙΝ | 6 | 2 | 8 | 1/4.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 42 | 35 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 555 |
| ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | 2 | 10 | 1/5.0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 10/28 | 34 | 34 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 609 |
| ΓΙΟΥΝΕΣ ΧΑΜΖΑ | 6 | 2 | 9 | 1/4.5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0/2 | 24 | 35 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 492 |
| ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 | 2 | 11 | 1/5.5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2/7 | 20 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 533 |
| ΛΕΟΖΙΝΙΟ ΣΑΛΕΣ | 6 | 2 | 14 | 1/7.0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 8/25 | 55 | 44 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 | 2 | 16 | 1/8.0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2/6 | 14 | 42 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 666 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 7 | 2 | 9 | 1/4.5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1/9 | 13 | 43 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| ΒΙΤΙ ΠΑΜΠΛΟ | 7 | 2 | 5 | 1/2.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 33 | 26 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 356 |
| ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ ΚΑΡΙΜ | 7 | 2 | 13 | 1/6.5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2/6 | 21 | 31 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 623 |
| ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ ΓΚΑΡΙ | 6 | 2 | 17 | 1/8.5 | 10 | 7 | 0 | 1 | 10/37 | 35 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 510 |
| ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 7 | 2 | 9 | 1/4.5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5/31 | 14 | 23 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 486 |
| ΕΝΓΚΟΓΚ ΝΤΑΒΙΝΤ | 7 | 1 | 6 | 1/6.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 112 |
| ΒΑΡΓΚΑΣ ΡΟΝΑΛΝΤ | 3 | 1 | 5 | 1/5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/7 | 8 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 |
| ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | 7 | 1 | 6 | 1/6.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6/28 | 19 | 40 | 0 | 0 | 10 | 3 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 498 |
| ΑΚΟΣΤΑ ΡΙΒΕΡΑ ΝΟΕ | 2 | 1 | 1 | 1/1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 5 | 1 | 2 | 1/2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | 2 | 1 | 1 | 1/1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| ΓΙΑΚΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 4 | 1 | 6 | 1/6.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0/2 | 24 | 19 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 287 |
| ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 5 | 1 | 12 | 1/12.0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 9/27 | 64 | 28 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 471 |
| ΓΚΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 6 | 1 | 2 | 1/2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 23 | 19 | 0 | 1 | 14 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 521 |
| ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 5 | 1 | 12 | 1/12.0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3/9 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 470 |
| ΛΟΥΝΤ ΡΟΜΠΙΝ | 7 | 1 | 12 | 1/12.0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 10/13 | 51 | 26 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 538 |
| ΠΕΡΟΝΕ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | 4 | 1 | 8 | 1/8.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 26 | 34 | 0 | 0 | 3 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 357 |
Κυριακή, Οκτωβρίου 30, 2016
Συνολικά Στατιστικά Παικτών
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου