Σύνθεση Ομάδας: Α.Ε.Λ.
Αγωνιστική Περίοδος
- 2016-2017
- 2010-2011
- 2009-2010
- 2008-2009
- 2007-2008
- 2006-2007
| ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΧΩΡΑ | ΑΓΩΝΕΣ | GOAL | ASSIST | ΑΠΟΒΟΛΕΣ | ΛΕΠΤΑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΒΟΥΣΑΚΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 11 Ιανουαρίου 1989 | Ελλάδα | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| 2 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01 Φεβρουαρίου 1993 | Ελλάδα | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 389 |
| 3 | ΜΠΟΡΙΣΛΑΒ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 16 Αυγούστου 1985 | Σερβία | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 675 |
| 4 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΟΝΙΑΚΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 09 Νοεμβρίου 1988 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | ΘΩΜΑΣ ΝΑΖΛΙΔΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 23 Οκτωβρίου 1987 | Ελλάδα | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 752 |
| 6 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 09 Αυγούστου 1988 | Ελλάδα | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 |
| 7 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΡΟΥΚΑΚΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 04 Ιανουαρίου 1990 | Ελλάδα | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 8 | ΝΙΚΟ ΒΑΡΕΛΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 19 Ιανουαρίου 1991 | Ουρουγουάη | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 9 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΜΕΣΟΣ | 06 Ιουνίου 1987 | Κύπρος | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 690 |
| 10 | ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΠΟΛ | ΜΕΣΟΣ | 17 Σεπτεμβρίου 1987 | Ισπανία | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 147 |
| 11 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 26 Φεβρουαρίου 1998 | Ελλάδα | |||||||
| 12 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 29 Ιουλίου 1993 | Ελλάδα | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 521 |
| 13 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΝΤΖΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 16 Απριλίου 1992 | Ελλάδα | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 671 |
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 28 Αυγούστου 1993 | Ελλάδα | |||||||
| 15 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 24 Αυγούστου 1996 | Ελλάδα | |||||||
| 16 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22 Ιουνίου 1997 | Ελλάδα | |||||||
| 17 | ΟΟΥΣΟΥ-ΑΝΣΑ ΚΟΝΤΟΡ | ΜΕΣΟΣ | 24 Αυγούστου 1993 | Γκάνα | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 |
| 18 | ΠΑΒΟΛ ΦΑΡΚΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 27 Μαρτίου 1985 | Τσεχία | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 758 |
| 19 | ΓΚΕΡΤΙΝ ΧΟΤΖΑΛΙ | ΜΕΣΟΣ | 05 Νοεμβρίου 1996 | Αλβανία | |||||||
| 20 | ΤΣΙΜΟ ΝΑΒΑΡΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 12 Σεπτεμβρίου 1988 | Ισπανία | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
Συνολικά Στατιστικά Παικτών 7-11-2016
| ΟΝΟΜΑ | ΑΓ. | ΓK. | Τ.ΠΡΟ. | ΓΚ/Σ. | ΕΝΤ. | ΕΚΤ. | ΚΕΦ. | ΑΣΙΣΤ | ΕΥ/ΓΕΜ. | ΠΑΣΣ. | ΛΑΘ. | ΑΥΤ. | ΑΠΟΚ. | ΚΛΕΨ. | ΕΠΕΜΒ. | Φ- | Φ+ | ΠΕΝ. | Χ.ΠΕΝ. | Χ.ΕΥ. | ΔΟΚ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΝΤΕΓΕ ΜΠΡΑΟΥΝ | 8 | 7 | 16 | 1/2.3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0/2 | 13 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 667 |
| ΚΟΝΤΕ ΠΕΔΡΟ | 7 | 5 | 13 | 1/2.6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 586 |
| ΛΕΤΟ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 5 | 4 | 16 | 1/4.0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3/6 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 312 |
| ΜΠΕΡΓΚ ΜΑΡΚΟΥΣ | 7 | 4 | 25 | 1/6.3 | 20 | 0 | 5 | 2 | 9/11 | 34 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 648 |
| ΟΥΑΡΝΤΑ ΑΜΡ | 8 | 3 | 17 | 1/5.7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4/15 | 57 | 45 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 643 |
| ΜΙΛΙΒΟΓΕΒΙΤΣ ΛΟΥΚΑ | 8 | 3 | 13 | 1/4.3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 7/19 | 114 | 36 | 0 | 1 | 16 | 9 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 770 |
| ΟΥΜΠΙΔΕΣ ΧΑΒΙΕ | 8 | 3 | 11 | 1/3.7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 22/88 | 127 | 59 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 756 |
| ΝΑΖΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 8 | 3 | 17 | 1/5.7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4/11 | 40 | 48 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 752 |
| ΤΟΥΡΑΜ ΡΟΖΕΡΙΟ | 8 | 3 | 34 | 1/11.3 | 14 | 10 | 10 | 0 | 3/4 | 15 | 48 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 21 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 709 |
| ΓΙΟΥΝΕΣ ΧΑΜΖΑ | 7 | 3 | 10 | 1/3.3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0/3 | 28 | 42 | 0 | 1 | 7 | 3 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 587 |
| ΛΕΝΤΕΣΜΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 6 | 3 | 8 | 1/2.7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 31/63 | 73 | 36 | 0 | 1 | 7 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 550 |
| ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ ΚΑΡΙΜ | 8 | 3 | 16 | 1/5.3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2/6 | 22 | 38 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 704 |
| ΣΙΛΒΑ ΤΟΝΙ | 6 | 3 | 9 | 1/3.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2/8 | 16 | 33 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 |
| ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 5 | 2 | 6 | 1/3.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2/7 | 15 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 238 |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 7 | 2 | 6 | 1/3.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3/11 | 14 | 31 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 |
| ΠΑΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΣ | 8 | 2 | 11 | 1/5.5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2/5 | 62 | 35 | 0 | 0 | 14 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 |
| ΣΟΤΖΑΕΪ ΜΑΣΟΥΝΤ | 8 | 2 | 8 | 1/4.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 19/46 | 57 | 63 | 0 | 0 | 17 | 2 | 27 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 754 |
| ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 7 | 2 | 14 | 1/7.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 11/32 | 92 | 41 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 661 |
| ΜΑΜΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ | 7 | 2 | 9 | 1/4.5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2/6 | 13 | 27 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4 | 2 | 6 | 1/3.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 12 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 255 |
| ΑΛΜΕΪΔΑ ΟΥΓΚΟ | 6 | 2 | 10 | 1/5.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2/6 | 23 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 424 |
| ΤΟΝΣΟ ΜΑΡΤΙΝ | 6 | 2 | 8 | 1/4.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 42 | 35 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 555 |
| ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | 2 | 11 | 1/5.5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11/31 | 39 | 39 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 690 |
| ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 | 2 | 11 | 1/5.5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2/7 | 20 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 533 |
| ΛΕΟΖΙΝΙΟ ΣΑΛΕΣ | 6 | 2 | 14 | 1/7.0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 8/25 | 55 | 44 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 |
| ΜΑΡΚΟΒΣΚΙ ΜΑΡΚΟ | 7 | 2 | 8 | 1/4.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 14 | 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 | 2 | 16 | 1/8.0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2/6 | 14 | 42 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 666 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 8 | 2 | 9 | 1/4.5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1/9 | 13 | 43 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 |
| ΒΙΤΙ ΠΑΜΠΛΟ | 8 | 2 | 5 | 1/2.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 35 | 30 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 450 |
| ΕΛΙΟΥΝΟΥΣΙ ΤΑΡΙΚ | 8 | 2 | 10 | 1/5.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11/28 | 34 | 29 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 686 |
| ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ ΓΚΑΡΙ | 8 | 2 | 22 | 1/11.0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 11/42 | 49 | 47 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 656 |
| ΜΠΟΤΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤΟ | 7 | 2 | 5 | 1/2.5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2/2 | 29 | 13 | 0 | 3 | 5 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 600 |
| ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 7 | 2 | 9 | 1/4.5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5/31 | 14 | 23 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 486 |
| ΕΝΓΚΟΓΚ ΝΤΑΒΙΝΤ | 8 | 1 | 6 | 1/6.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 127 |
| ΝΤΕ ΜΑΣΕΝΤΟ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΖΑΙΡΟ | 7 | 1 | 9 | 1/9.0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4/8 | 33 | 56 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 478 |
| ΒΑΡΓΚΑΣ ΡΟΝΑΛΝΤ | 4 | 1 | 7 | 1/7.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3/12 | 10 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |
| ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | 8 | 1 | 7 | 1/7.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6/32 | 21 | 48 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 592 |
| ΑΚΟΣΤΑ ΡΙΒΕΡΑ ΝΟΕ | 2 | 1 | 1 | 1/1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 6 | 1 | 3 | 1/3.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | 2 | 1 | 1 | 1/1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου