ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ »Κροατία » Aganovic A.
05.02.17 | L1 | Κλούζ | Στεάουα Βουκουρεστίου | 1 : 1 | εκτός αποστολής | ||||
31.01.17 | CF | Βίσλα Κρακοβίας | Στεάουα Βουκουρεστίου | 4 : 3 | εκτός αποστολής | ||||
22.12.16 | CUP | Ν. Βουκουρεστίου | Στεάουα Βουκουρεστίου | 4 : 1 | 31' | 1 | 1 | 0 | |
17.12.16 | L1 | Στεάουα Βουκουρεστίου | Πόλι Τιμισοάρα | 1 : 0 | εκτός αποστολής | ||||
11.12.16 | L1 | Άστρα Γκιουργκίου | Στεάουα Βουκουρεστίου | 1 : 0 | 6' | 0 | 0 | 0 | |
08.12.16 | EL | Βιγιαρεάλ | Στεάουα Βουκουρεστίου | 2 : 1 | στον πάγκο | ||||
04.12.16 | L1 | Στεάουα Βουκουρεστίου | Παντούριι | 3 : 1 | στον πάγκο | ||||
30.11.16 | L1 | Ν. Βουκουρεστίου | Στεάουα Βουκουρεστίου | 3 : 1 | εκτός αποστολής | ||||
27.11.16 | L1 | Στεάουα Βουκουρεστίου | Μποτοσάνι | 0 : 0 | 53' | 0 | 0 | 0 | |
24.11.16 | EL | Στεάουα Βουκουρεστίου | Οσμανλισπόρ | 2 : 1 | στον πάγκο | ||||
Εμφάνιση περισσότερων αγώνων |
Σεζόν | Ομάδα | Διοργάνωση | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Στεάουα Βουκουρεστίου | Λίγκα 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | ΑΕΛ Λεμεσού | 1η Κατηγορία | 15 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | Βιιτορούλ | Λίγκα 1 | 23 | 7 | 2 | 0 |
2014/2015 | Μπρασόφ | Λίγκα 1 | 33 | 4 | 5 | 0 |
2013/2014 | Μπρασόφ | Λίγκα 1 | 27 | 1 | 5 | 1 |
2012/2013 | Ίστρα 1961 | 1η Κατηγορία HNL | 2 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | Κόπερ | Πρβα Λίγκα | 21 | 6 | 8 | 0 |
2010/2011 | Βαραζντίν | 1η Κατηγορία HNL | 10 | 1 | 1 | 0 |
Σύνολο | 140 | 26 | 22 | 1 |
Ημερομηνία | Από | Προς | Τύπος |
---|---|---|---|
01.07.2016 | ΑΕΛ Λεμεσού | Στεάουα Βουκουρεστίου | ? |
15.01.2016 | Βιιτορούλ | ΑΕΛ Λεμεσού | Μεταγραφή |
01.07.2015 | Μπρασόφ | Βιιτορούλ | Ελεύθερος παίκτης |
06.09.2013 | Ίστρα 1961 | Μπρασόφ | Ελεύθερος παίκτης |
19.10.2012 | Κόπερ | Ίστρα 1961 | Ελεύθερος παίκτης |
19.08.2011 | Βαραζντίν | Κόπερ | Ελεύθερος παίκτης |
Από | Έως | Είδος τραυματισμού |
---|---|---|
27.09.2016 | 19.10.2016 | Τραυματισμός |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην είναι ολοκληρωμένα, αλλά από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε την βάση δεδομένων μας.
05.02.17 | L1 | Κλούζ | Στεάουα Βουκουρεστίου | 1 : 1 | εκτός αποστολής | ||||
31.01.17 | CF | Βίσλα Κρακοβίας | Στεάουα Βουκουρεστίου | 4 : 3 | εκτός αποστολής | ||||
22.12.16 | CUP | Ν. Βουκουρεστίου | Στεάουα Βουκουρεστίου | 4 : 1 | 31' | 1 | 1 | 0 | |
17.12.16 | L1 | Στεάουα Βουκουρεστίου | Πόλι Τιμισοάρα | 1 : 0 | εκτός αποστολής | ||||
11.12.16 | L1 | Άστρα Γκιουργκίου | Στεάουα Βουκουρεστίου | 1 : 0 | 6' | 0 | 0 | 0 | |
08.12.16 | EL | Βιγιαρεάλ | Στεάουα Βουκουρεστίου | 2 : 1 | στον πάγκο | ||||
04.12.16 | L1 | Στεάουα Βουκουρεστίου | Παντούριι | 3 : 1 | στον πάγκο | ||||
30.11.16 | L1 | Ν. Βουκουρεστίου | Στεάουα Βουκουρεστίου | 3 : 1 | εκτός αποστολής | ||||
27.11.16 | L1 | Στεάουα Βουκουρεστίου | Μποτοσάνι | 0 : 0 | 53' | 0 | 0 | 0 | |
24.11.16 | EL | Στεάουα Βουκουρεστίου | Οσμανλισπόρ | 2 : 1 | στον πάγκο | ||||
19.11.16 | L1 | Κονκόρντια | Στεάουα Βουκουρεστίου | 1 : 0 | στον πάγκο | ||||
06.11.16 | L1 | Στεάουα Βουκουρεστίου | Βιιτορούλ | 2 : 0 | 25' | 0 | 0 | 0 | |
03.11.16 | EL | Ζυρίχη | Στεάουα Βουκουρεστίου | 0 : 0 | 28' | 0 | 0 | 0 | |
30.10.16 | L1 | CSM Ιασί | Στεάουα Βουκουρεστίου | 0 : 2 | στον πάγκο | ||||
23.10.16 | L1 | Τάργκο Μούρες | Στεάουα Βουκουρεστίου | 1 : 1 | στον πάγκο | ||||
20.10.16 | EL | Στεάουα Βουκουρεστίου | Ζυρίχη | 1 : 1 | στον πάγκο | ||||
16.10.16 | L1 | Στεάουα Βουκουρεστίου | Γκαζ Μετάν | 0 : 1 | τραυματίας | ||||
02.10.16 | L1 | Στεάουα Βουκουρεστίου | Ουνιβερσ. Κραϊόβα | 2 : 1 | τραυματίας | ||||
29.09.16 | EL | Στεάουα Βουκουρεστίου | Βιγιαρεάλ | 1 : 1 | τραυματίας | ||||
25.09.16 | L1 | Βολουντάρι | Στεάουα Βουκουρεστίου | 2 : 3 | εκτός αποστολής | ||||
22.09.16 | L1 | Στεάουα Βουκουρεστίου | Κλούζ | 1 : 2 | 20' | 0 | 0 | 0 | |
18.09.16 | L1 | Πόλι Τιμισοάρα | Στεάουα Βουκουρεστίου | 0 : 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | |
15.09.16 | EL | Οσμανλισπόρ | Στεάουα Βουκουρεστίου | 2 : 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | |
11.09.16 | L1 | Στεάουα Βουκουρεστίου | Άστρα Γκιουργκίου | 1 : 0 | στον πάγκο | ||||
08.09.16 | CUP | Μποτοσάνι | Στεάουα Βουκουρεστίου | 0 : 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | |
31.08.16 | L1 | Στεάουα Βουκουρεστίου | CSM Ιασί | 1 : 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | |
27.08.16 | L1 | Παντούριι | Στεάουα Βουκουρεστίου | 0 : 1 | στον πάγκο | ||||
24.08.16 | CL | Μάντσεστερ Σίτι | Στεάουα Βουκουρεστίου | 1 : 0 | 52' | 0 | 0 | 0 | |
20.08.16 | L1 | Στεάουα Βουκουρεστίου | Ν. Βουκουρεστίου | 1 : 1 | 8' | 0 | 1 | 0 | |
16.08.16 | CL | Στεάουα Βουκουρεστίου | Μάντσεστερ Σίτι | 0 : 5 | στον πάγκο | ||||
12.08.16 | L1 | Μποτοσάνι | Στεάουα Βουκουρεστίου | 0 : 2 | 45' | 0 | 0 | 0 | |
06.08.16 | L1 | Στεάουα Βουκουρεστίου | Κονκόρντια | 1 : 0 | εκτός αποστολής | ||||
03.08.16 | CL | Στεάουα Βουκουρεστίου | Σπάρτα Πράγας | 2 : 0 | 10' | 0 | 0 | 0 | |
31.07.16 | L1 | Βιιτορούλ | Στεάουα Βουκουρεστίου | 1 : 3 | 45' | 0 | 0 | 0 | |
26.07.16 | CL | Σπάρτα Πράγας | Στεάουα Βουκουρεστίου | 1 : 1 | 61' | 0 | 1 | 0 | |
15.05.16 | FD | Ερμής Αραδίππου | ΑΕΛ Λεμεσού | 1 : 1 | στον πάγκο | ||||
08.05.16 | FD | ΑΕΛ Λεμεσού | Πάφος | 1 : 0 | στον πάγκο | ||||
27.04.16 | FD | 'Αρης Λεμεσού | ΑΕΛ Λεμεσού | 0 : 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | |
24.04.16 | FD | ΑΕΛ Λεμεσού | Δόξα Κατωκοπιάς | 0 : 1 | 45' | 0 | 0 | 0 | |
17.04.16 | FD | Εθνικός Άχνας | ΑΕΛ Λεμεσού | 2 : 0 | 84' | 0 | 0 | 0 | |
10.04.16 | FD | ΑΕΛ Λεμεσού | Ερμής Αραδίππου | 3 : 1 | 82' | 0 | 0 | 0 | |
03.04.16 | FD | Πάφος | ΑΕΛ Λεμεσού | 1 : 1 | 77' | 0 | 0 | 0 | |
20.03.16 | FD | ΑΕΛ Λεμεσού | 'Αρης Λεμεσού | 2 : 2 | 90' | 1 | 0 | 0 | |
11.03.16 | FD | Δόξα Κατωκοπιάς | ΑΕΛ Λεμεσού | 1 : 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | |
06.03.16 | FD | ΑΕΛ Λεμεσού | Εθνικός Άχνας | 5 : 2 | 72' | 1 | 0 | 0 | |
03.03.16 | FD | Ομόνοια | ΑΕΛ Λεμεσού | 4 : 2 | 90' | 1 | 0 | 0 | |
28.02.16 | FD | ΑΕΛ Λεμεσού | Εθνικός Άχνας | 1 : 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | |
20.02.16 | FD | Nέα Σαλαμίνα | ΑΕΛ Λεμεσού | 1 : 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | |
13.02.16 | FD | ΑΕΛ Λεμεσού | Δόξα Κατωκοπιάς | 4 : 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | |
06.02.16 | FD | ΑΕΛ Λεμεσού | Παραλίμνι | 0 : 2 | 59' | 0 | 0 | 0 | |
01.02.16 | FD | 'Αρης Λεμεσού | ΑΕΛ Λεμεσού | 0 : 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | |
24.01.16 | FD | ΑΕΛ Λεμεσού | ΑΠΟΕΛ | 0 : 1 | 90' | 0 | 0 | 0 | |
16.01.16 | FD | ΑΕΚ Λάρνακας | ΑΕΛ Λεμεσού | 0 : 2 | εκτός αποστολής | ||||
21.12.15 | L1 | Βολουντάρι | Βιιτορούλ | 2 : 3 | 23' | 0 | 0 | 0 | |
17.12.15 | CUP | Βιιτορούλ | Στεάουα Βουκουρεστίου | 0 : 1 | 63' | 0 | 0 | 0 | |
14.12.15 | L1 | Βιιτορούλ | Στεάουα Βουκουρεστίου | 0 : 1 | 45' | 0 | 0 | 0 | |
05.12.15 | L1 | Πόλι Τιμισοάρα | Βιιτορούλ | 1 : 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | |
01.12.15 | L1 | Κονκόρντια | Βιιτορούλ | 2 : 2 | 90' | 0 | 0 | 0 | |
28.11.15 | L1 | Βιιτορούλ | Ουνιβερσ. Κραϊόβα | 4 : 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | |
22.11.15 | L1 | Τάργκο Μούρες | Βιιτορούλ | 2 : 2 | 90' | 1 | 0 | 0 | |
Εμφάνιση περισσότερων αγώνων |
Personal information | |||
---|---|---|---|
Date of birth | 3 October 1987 | ||
Place of birth | Dubrovnik, SFR Yugoslavia | ||
Height | 1.81 m (5 ft 11 in) 1⁄2 | ||
Playing position | Attacking Midfielder / Winger | ||
Club information | |||
Current team
| Free Agent | ||
Youth career | |||
Dubrovnik | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2003–2004 | Dubrovnik | 15 | (3) |
2004–2006 | GOŠK Dubrovnik | 46 | (6) |
2006–2009 | Trogir | 85 | (12) |
2009–2010 | Međimurje | 23 | (1) |
2010–2011 | Varaždin | 24 | (2) |
2011–2012 | Koper | 25 | (6) |
2012–2013 | Istra | 18 | (3) |
2013–2015 | Brașov | 60 | (5) |
2015–2016 | Viitorul Constanța | 23 | (7) |
2016 | AEL Limassol | 15 | (4) |
2016– 2017 | Steaua București | 9 | (0) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου