| ΟΝΟΜΑ | ΑΓ. | ΓK. | Τ.ΠΡΟ. | ΓΚ/Σ. | ΕΝΤ. | ΕΚΤ. | ΚΕΦ. | ΑΣΙΣΤ | ΕΥ/ΓΕΜ. | ΠΑΣΣ. | ΛΑΘ. | ΑΥΤ. | ΑΠΟΚ. | ΚΛΕΨ. | ΕΠΕΜΒ. | Φ- | Φ+ | ΠΕΝ. | Χ.ΠΕΝ. | Χ.ΕΥ. | ΔΟΚ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΝΤΕΓΕ ΜΠΡΑΟΥΝ | 5 | 5 | 11 | 1/2.2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 11 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| ΛΕΤΟ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ | 3 | 3 | 12 | 1/4.0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2/3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| ΛΕΝΤΕΣΜΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 5 | 3 | 7 | 1/2.3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 31/59 | 58 | 27 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| ΜΠΕΡΓΚ ΜΑΡΚΟΥΣ | 5 | 3 | 19 | 1/6.3 | 15 | 0 | 4 | 2 | 5/7 | 18 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 459 |
| ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 4 | 2 | 5 | 1/2.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1/6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| ΠΑΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΣ | 5 | 2 | 6 | 1/3.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1/2 | 44 | 22 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| ΣΟΤΖΑΕΪ ΜΑΣΟΥΝΤ | 5 | 2 | 7 | 1/3.5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12/26 | 29 | 34 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 469 |
| ΚΟΝΤΕ ΠΕΔΡΟ | 4 | 2 | 6 | 1/3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| ΟΥΑΡΝΤΑ ΑΜΡ | 5 | 2 | 9 | 1/4.5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3/8 | 26 | 29 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 422 |
| ΜΙΛΙΒΟΓΕΒΙΤΣ ΛΟΥΚΑ | 5 | 2 | 8 | 1/4.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5/14 | 84 | 21 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 475 |
| ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 3 | 2 | 5 | 1/2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| ΑΛΜΕΪΔΑ ΟΥΓΚΟ | 3 | 2 | 3 | 1/1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 145 |
| ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | 2 | 9 | 1/4.5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10/25 | 32 | 28 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 468 |
| ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5 | 2 | 10 | 1/5.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1/5 | 19 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 469 |
| ΛΕΟΖΙΝΙΟ ΣΑΛΕΣ | 4 | 2 | 9 | 1/4.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4/13 | 41 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5 | 2 | 10 | 1/5.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2/5 | 12 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 475 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 5 | 2 | 7 | 1/3.5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1/8 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| ΒΙΤΙ ΠΑΜΠΛΟ | 5 | 2 | 3 | 1/1.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 171 |
| ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ ΚΑΡΙΜ | 5 | 2 | 9 | 1/4.5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2/4 | 15 | 23 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 443 |
| ΣΙΛΒΑ ΤΟΝΙ | 3 | 2 | 5 | 1/2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ ΓΚΑΡΙ | 5 | 2 | 14 | 1/7.0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 9/35 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 407 |
| ΦΟΥΝΤΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 5 | 2 | 6 | 1/3.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3/22 | 11 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 369 |
| ΕΝΓΚΟΓΚ ΝΤΑΒΙΝΤ | 5 | 1 | 5 | 1/5.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 93 |
| ΒΑΡΓΚΑΣ ΡΟΝΑΛΝΤ | 3 | 1 | 5 | 1/5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/7 | 8 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119 |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4 | 1 | 5 | 1/5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 7 | 18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | 5 | 1 | 4 | 1/4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5/23 | 14 | 29 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 368 |
| ΑΚΟΣΤΑ ΡΙΒΕΡΑ ΝΟΕ | 2 | 1 | 1 | 1/1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 4 | 1 | 2 | 1/2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | 2 | 1 | 1 | 1/1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4 | 1 | 10 | 1/10.0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8/17 | 54 | 20 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 376 |
| ΓΚΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 4 | 1 | 2 | 1/2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 334 |
| ΟΥΜΠΙΔΕΣ ΧΑΒΙΕ | 5 | 1 | 6 | 1/6.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14/53 | 75 | 41 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 473 |
| ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3 | 1 | 6 | 1/6.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1/5 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 282 |
| ΛΟΥΝΤ ΡΟΜΠΙΝ | 5 | 1 | 9 | 1/9.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3/3 | 32 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| ΠΕΡΟΝΕ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | 4 | 1 | 8 | 1/8.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 26 | 34 | 0 | 0 | 3 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 357 |
| ΕΛΟΝΓΚ ΝΤΟΥΑΛΑ ΒΙΕΡΑ | 4 | 1 | 7 | 1/7.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | 25 | 18 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 303 |
| ΦΑΡΛΕΪ ΒΙΕΪΡΑ ΡΟΣΑ | 1 | 1 | 2 | 1/2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| ΣΕΜΠΑ | 5 | 1 | 9 | 1/9.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10/27 | 25 | 19 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 456 |
| ΝΑΖΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 5 | 1 | 12 | 1/12.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3/7 | 29 | 27 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 471 |
| ΤΟΝΣΟ ΜΑΡΤΙΝ | 5 | 1 | 6 | 1/6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 24 | 32 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 461 |
Τρίτη, Οκτωβρίου 18, 2016
Συνολικά Στατιστικά Παικτών
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου