| ΟΝΟΜΑ | ΑΓΩΝΕΣ | 1 | X | 2 | GOALS | ΠΕΝ. | ΣΟΥΤ | Σ.ΜΟ. | ΦΑΟΥΛ | Φ. ΜΟ | ΚΙΤ. | ΚΙΤ. ΜΟ | ΚΟΚ. | ΚΟΚ. ΜΟ | ΑΠΟΒ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κομίνης Γεώργιος | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 60 | 20.00 | 87 | 29.00 | 20 | 6.67 | 0 | 0.00 | 2 |
| Φουκάκης Γεώργιος | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 38 | 19.00 | 66 | 33.00 | 15 | 7.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| Σιδηρόπουλος Αναστάσιος | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 42 | 21.00 | 49 | 24.50 | 5 | 2.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| Καλογερόπουλος Χαράλαμπος | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 46 | 23.00 | 52 | 26.00 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | 1 |
| Λαμπρόπουλος Μάριος | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | 13.00 | 71 | 35.50 | 14 | 7.00 | 0 | 0.00 | 2 |
| Παπαπέτρου Αναστάσιος | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 39 | 19.50 | 64 | 32.00 | 7 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| Κύζας Γεώργιος | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 46 | 23.00 | 59 | 29.50 | 10 | 5.00 | 1 | 0.50 | 1 |
| Μπλάνας Γεώργιος | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 | 14.00 | 57 | 28.50 | 9 | 4.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| Παπαδόπουλος Ιωάννης | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40 | 20.00 | 74 | 37.00 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Σελίμος Σπυρίδων | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 | 22.00 | 62 | 31.00 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | 2 |
| Πουλημάς Νικόλαος | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 14.00 | 77 | 38.50 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| Δελφάκης Ιωάννης | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 31 | 15.50 | 45 | 22.50 | 6 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Νεοφυτιάδης Ιωάννης | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 38 | 19.00 | 77 | 38.50 | 18 | 9.00 | 1 | 0.50 | 2 |
| Βάτσιος Αριστείδης | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 46 | 23.00 | 58 | 29.00 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 1 |
| Ευαγγέλου Άγγελος | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 44 | 22.00 | 70 | 35.00 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 0 |
| Φωτιάδης Ανανίας | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 20.00 | 23 | 23.00 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| Μάνταλος Σταύρος | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19.00 | 39 | 39.00 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| Κιοτζένης Ευάγγελος | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 26.00 | 29 | 29.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Αρετόπουλος Αλεξάνδρος | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15.00 | 36 | 36.00 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| Γιαννουλάκης Γεώργιος | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20.00 | 28 | 28.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Καραντώνης Δημήτριος | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14.00 | 28 | 28.00 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Γκράνας Χρήστος | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18.00 | 37 | 37.00 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Τίκας Τριαντάφυλλος | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 27.00 | 26 | 26.00 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Τρίτη, Οκτωβρίου 18, 2016
Στατιστικά Διαιτητών
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου